Erfahren Sie mehr Details über unseren LUMI Ballon.
Für alle, die es etwas genauer wissen möchten, haben wir Ihnen hier die technischen Daten unseres Ballons zusammengestellt.
Technische Daten
| Kubikmeter | 6000 m³ |
|---|---|
| Höhe aufgeblasen | 27,21 m |
| Breite aufgeblasen | 24,45 m |
| qm Fläche Stoff | 1664 m² |
| Stoffverbrauch | 2100 m², ergo 450 m² Abfall |
| Dicke des Stoffs | 0,1 mm |
| Länge der Nähte | 4,5 km |
| Name der Farbe | blau |
| Gewicht des Ballons | 230 kg |
| Gewicht des Korbes mit Brenner | 250 kg |
| Durchschnittl. Gasverbrauch pro Std. | 60 kg |
| Produktionszeit | 3 Monate |
| Hersteller des Ballons | schroeder fire balloons GmbH, 54338 Schweich |
| Technischer Betreiber | skyaffairs GmbH, 50739 Köln |

